Ünye’de yarım asırdan fazladır devam eden ve tek olan Geleneksel Manyetik Kum Gece Futbol Turnuvası devam ediyor.
Ünye 23’ncü Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında düzenlenen turnuva 3 Temmuz’da start alırken, turnuvada mücadele eden 6 takımın maçları kıyasıya sürüyor.
Şu ana kadar oynanan maçların sonuçları ve puan durumu ise şöyle;
TAKIMLAR | O | G | M | B | A | Y | A | PUAN |
NURİYE MAHALLESİ | 3 | 3 | – | – | 14 | 6 | 8 | 9 |
ADAK İNŞAAT | 2 | 1 | – | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 |
SARRAH MOSSO | 3 | – | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 2 |
AZELYA ÇİÇEK ÇİKOLATA | 2 | – | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 |
VİLLA KORE ÇEŞME OTEL | 2 | – | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
EYE SİLVER GİYİM | 2 | – | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 1 |
Turnuva 19 Temmuz’da yapılacak final müsabakası ile sona erecek.